Общие свойства пароварки zauber x-570 | |
---|---|
Количество ярусов | 3 |
Тип управления | электрическое |
Наибольшая потребляемая мощность | 700 Вт |
Индикация включения | есть |
Конструкция | |
Материал корпуса | нерж. сталь |
Материал паровых корзин | прозрачный пластик |
Чаша |
Пароварка Zauber X-570


Телевизор Sony KLV-22BX300


Главные свойства телека sony klv-22bx300 | |
---|---|
Тип | ЖК-телевизор |
Диагональ | 22" (55 см) |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1366×768 |
Поддержка HDTV | есть, 720p |
Стереозвук | есть |
Изображение | |
Угол обзора | 176° |
Прогрессивная развертка | есть |
Прием сигнала | |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных эталонов | PAL, SECAM, NTSC |
Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
Холодильник Blomberg KND 1651 X


Общие свойства холодильника blomberg knd 1651 x | |
---|---|
Тип | холодильник с морозильником |
Размещение | раздельно стоящий |
Размещение морозильной камеры | снизу |
Цвет / Материал покрытия | серебристый / краска |
Управление | электрическое |
Энергопотребление | класс A (346 кВтч/год) |
Количество |
Стиральная машина Blomberg WAT 1308


Общие свойства стиральной машины blomberg wat 1308 | |
---|---|
Тип установки | раздельно стоящая |
Тип загрузки | вертикальная |
Наибольшая загрузка белья | 5 кг |
Сушка | нет |
Управление | электрическое (умственное) |
Экран | есть цифровой |
Цвет | белоснежный |
Габариты |
Видеокамера Sanyo VPC-TH1 Silver


Общие свойства камеры sanyo vpc-th1 silver | |
---|---|
Тип камеры | Flash, цифровая |
Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) |
Объем интегрированной флэш-памяти | 44.03 Мб |
Поддержка видео высочайшего разрешения (HD) | есть |
Наибольшее разрешение видеосъемки | 1280×720 |
Объектив | |
Фокусное |
Холодильник Blomberg DSM 1871 X


Общие свойства холодильника blomberg dsm 1871 x | |
---|---|
Тип | холодильник с морозильником |
Размещение | раздельно стоящий |
Размещение морозильной камеры | сверху |
Цвет / Материал покрытия | серебристый / нерж. сталь |
Энергопотребление | класс A (401 кВтч/год) |
Количество компрессоров | 1 |
Количество |
Газовая плита Brandt KG1051W


Общие свойства | |
---|---|
Варочная панель | газовая |
Духовка | газовая |
Управление | механическое, тумблеры: поворотные, электроподжиг механический |
Часы | нет |
Размеры (ШхГхВ) | 50x60x85 см |
Духовка | |
Объем духовки | 48 л |
Конвекция | нет |
Количество стекол дверцы духовки | два |
Чистка | каталитическая |
Особенности духовки | подсветка |
Варочная |
Телевизор Sony 19BX200W


Главные свойства телека sony 19bx200w | |
---|---|
Тип | ЖК-телевизор |
Диагональ | 19" (48 см) |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1366×768 |
Поддержка HDTV | есть, 720p |
Стереозвук | есть |
Изображение телека sony 19bx200w | |
Прогрессивная развертка | есть |
Прием сигнала | |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных эталонов | PAL, SECAM, NTSC |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
Телевизор Sony KDL-32EX700


Главные свойства телека sony kdl-32ex700 | |
---|---|
Тип | ЖК-телевизор |
Светодиодная (LED) подсветка | есть |
Диагональ | 32" (81 см) |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920×1080 |
Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
Стереозвук | есть |
Частота развертки | 100 Гц |
Прием сигнала телека sony kdl-32ex700 | |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных эталонов | PAL, SECAM, NTSC |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-C | есть |
Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
Посудомоечная машина Asko D 5434 FS W


Общие свойства посудомоечной машины asko d 5434 fs w | |
---|---|
Тип | полноразмерная |
Установка | раздельно стоящая |
Вместимость | 14 комплектов |
Класс энергопотребления | A |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Тип управления | электрическое |
Экран | есть |
Защита от малышей | есть |
Технические свойства посудомоечной машины asko d 5434 |